Club

Eleccions a junta directiva: Exposició del cens electoral

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Complint amb el que s'ha exposat anteriorment al calendari electoral previst, aixina com amb el que marquen els estatuts del club (també en castellà), el club exposa a continuació el cens electoral basat en números de soci.

Tots aquells socis i sòcies que vegen el seu número reflectit en el llistat tindran dret a vot, sempre i quan complisquen l'edat mínima requerida de 18 anys. En cas de comprovar que el vostre número de soci no figura al següent llistat, podeu contactar directament al servei d'atenció específic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

1 101 200 300 400 500 601 700 808 901 1002 1100 1200
2 102 202 302 401 501 602 701 809 904 1005 1101 1201
3 103 204 304 402 502 603 702 811 905 1006 1102 1202
4 105 205 305 403 503 604 703 812 906 1007 1103 1203
5 106 207 306 404 504 605 704 819 907 1009 1104 1204
6 107 208 307 405 505 606 705 820 910 1010 1105 1205
7 109 209 308 406 506 607 706 822 911 1011 1106 1206
8 110 210 309 407 507 608 708 826 914 1014 1107 1207
9 111 211 310 408 508 609 709 827 916 1015 1111 1208
10 112 212 311 409 509 610 710 828 917 1018 1115 1209
11 113 213 312 410 510 611 712 829 919 1019 1116 1210
12 115 214 313 411 511 612 713 831 920 1020 1117 1211
13 116 215 314 412 512 613 714 833 921 1021 1118 1212
14 117 216 315 413 513 617 715 834 922 1022 1119 1213
15 118 217 317 414 515 618 722 836 923 1024 1120 1214
16 119 219 320 415 516 621 724 841 929 1026 1121 1215
17 120 220 321 416 518 622 725 843 930 1028 1122 1216
18 121 221 322 417 519 623 726 844 931 1029 1123 1217
19 122 222 323 420 520 624 727 845 932 1030 1124 1218
20 123 223 324 421 521 625 729 851 934 1033 1125 1219
21 124 224 325 422 522 626 730 852 935 1034 1126 1220
22 126 225 326 423 524 627 731 853 936 1035 1127 1221
23 127 226 327 424 525 628 732 854 937 1036 1128 1222
24 128 227 329 425 526 629 733 855 938 1037 1129 1223
25 129 229 330 426 529 630 734 856 939 1039 1130 1224
26 130 230 332 427 530 631 737 858 942 1041 1131 1225
27 131 232 333 428 531 634 738 860 944 1042 1132 1226
28 132 233 334 429 532 637 739 861 945 1045 1133 1227
29 133 234 336 432 535 638 740 862 946 1047 1134 1228
30 134 235 337 433 536 639 744 863 950 1048 1135 1229
31 135 236 338 434 537 642 745 865 951 1049 1136 1231
32 136 238 339 435 538 646 746 866 954 1050 1137 1232
33 138 239 340 436 540 647 747 867 955 1051 1138 1233
34 139 240 341 437 541 650 749 868 956 1052 1139 1234
35 140 241 343 438 543 651 750 869 966 1057 1140 1235
36 141 243 344 439 544 652 751 873 967 1059 1141 1236
37 142 245 346 440 545 653 753 875 969 1060 1142 1237
39 143 247 347 441 546 654 754 877 972 1061 1143 1238
40 144 248 350 443 547 656 757 878 973 1062 1144 1239
41 145 249 351 444 548 657 758 879 974 1063 1145 1241
42 146 250 352 445 549 658 759 880 975 1064 1146 1242
43 147 251 353 447 550 659 760 882 976 1065 1147 1243
44 148 252 354 448 551 660 761 883 981 1066 1148 1244
45 149 254 355 449 552 661 762 884 982 1067 1151 1245
46 151 255 357 450 553 662 763 887 983 1068 1152 1246
47 153 256 358 451 556 663 764 888 984 1069 1153 1247
48 154 257 364 453 560 664 765 889 986 1070 1154 1248
49 155 258 365 454 561 665 766 892 987 1071 1155 1249
50 156 259 366 456 562 667 767 894 988 1072 1156 1250
51 157 260 367 457 563 672 768 897 991 1073 1157 1251
52 158 261 368 459 564 673 770 898 993 1074 1158 1252
53 159 262 369 460 567 674 771 899 995 1075 1159 1253
54 160 263 370 461 568 675 772   996 1076 1161 1254
55 161 264 374 463 569 676 773   997 1077 1162 1255
60 162 265 377 464 570 677 774     1078 1163 1257
61 163 266 378 465 571 678 775     1079 1164 1258
62 164 267 379 466 572 679 776     1080 1165 1259
63 165 269 380 467 573 680 777     1082 1166 1260
64 166 271 381 468 574 681 778     1083 1167 1261
65 167 272 382 472 575 682 779     1084 1168 1262
66 168 273 384 473 576 683 780     1085 1169 1265
67 170 274 385 474 577 684 785     1086 1170 1266
68 171 275 386 475 578 685 787     1087 1171 1267
70 172 276 389 476 579 686 788     1088 1172 1268
71 173 277 391 477 580 688 789     1090 1173 1269
72 174 278 393 478 581 689 791     1091 1174 1270
73 175 279 394 479 582 692 793     1092 1175 1271
74 176 280 395 481 583 693 794     1093 1176 1272
75 177 281 396 482 584 694 795     1094 1177 1274
77 179 282 397 483 585 695 796     1095 1178 1275
78 181 283 398 484 586 696 797     1096 1179 1276
79 182 284 399 487 587 697       1097 1180 1277
80 184 285   488 588         1098 1181 1280
81 185 286   489 589         1099 1182 1281
82 187 287   490 590           1183 1283
83 188 288   491 591           1184 1284
84 189 289   493 592           1185 1285
85 190 290   494 594           1186 1287
86 191 291   496 597           1187  
87 193 292   498 598           1188  
88 195 293   499 599           1189  
89 196 296                 1190  
90 197 298                 1191  
93 198 299                 1192  
94                     1193  
95                     1194  
96                     1195  
97                     1196  
98                     1197  
99                     1199  
Ontinyent 1931 Club de Futbol © 2024

Search